پروژه مسکونی تابناک
در ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج) و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا , با توجه به انعقاد تفاهمنامه وزارت دفاع و وزارت مسکن در خصوص تامین مسکن نیروهای مسلح ؛ شرکت سروقامتان نو اندیش فارس در راستای رسالت خود و خدمت رسانی به خانواده بزرگ نیروهای مسلح و با مشارکت شرکت عمران صدرا , در نظر دارد پروژه ساخت و احداث ۶۰۰ واحد مسکونی را در فاز یک شهر جدید صدرا با اجرا نماید.
موقعیت : شهر جدید صدرا – فاز یک - بلوار دنا - نبش میدان دنا ( موقعیت جغرافیایی مناسب و مرکزیت شهر)
شرایط پروژه
متراژ زمین : حدود ۱/۱هکتار تعداد واحد ها : ۳۲۱ واحد در ۵ بلوک هشت طبقه با متراژ حداقلی ۱۱۵ متر و حداکثری ۱۲۵ متر مربع بصورت انبوه سازی
- قیمت هر متر مربع : بر اساس قیمت کارشناسی رسمی منطقه با توجه به نوسانات بازار و قیمت مصالح و دستمزدها, قیمت نهایی بصورت علی الحساب در قرارداد ذکر می گردد.
- سرمایه گذاری برای وابستگان درجه یک بازنشستگان (فرزندان) با ۱۰% افزایش همراه خواهد بود.
- متقاضیان می بایست توانایی پرداخت هزینه های پروژه را داشته تسهیلات بانکی به متقاضیانی پرداخت خواهد شد که شرایط لازم برابر مقررات و ضوابط ابلاغی را احراز نمایند.
تسهیلات پروژه
تسهیلات طرح حکمت برای بازنشستگانی که تاکنون از یگان خدمتی و یا دوران بازنشستگی استفاده نکرده اند به میزان ۱۲۰۰ میلیون ریال.
- شرایط استفاده از تسهیلات طرح حکمت: بازنشستگان ارتش، سپاه و ناجا که قبل از ۷۶ و ودجا که قبل از ۸۰ به افتخار بازنشستگی نائل شده اند. با عضویت در صندوق مسکن بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، از این وام بهره مند خواهند شد. سایر بازنشستگان، در صورت عدم استفاده از تسهیلات طرح حکمت می بایست از بنیاد تعاون یگان خدمتی پیگیری نمایند.
- تسهیلات بانک مسکن طرح ملی برای واجدین شرایط برابر ابلاغیه و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی به میزان حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال
اقدامات انجام شده تاکنون
طراحی | مجوز | عملیاتی | عملیاتی |
---|---|---|---|
طراحی معماری | اخذ مجوز های کمیته فنی عمران صدرا در خصوص طراحی معماری | نصب مشخصات صاحبان ملک سازنده پروژه | پیگیری اخذ انشعابات آب، برق، گاز |
طراحی سازه و تاسیسات | اخذ مجوز مسکن شهرسازی در خصوص تعداد واحد و تعداد طبقات | نصب مشخصات صاحبان ملک سازنده پروژه در هر قطعه | اتمام عملیات خاکبرداری |
تعیین ناظرین | اخذ مجوز های کمیته فنی عمران صدرا در خصوص طراحی معماری | تجهیز کارگاه شامل نصب تاور کرین، راه انداری بچینگ | اتمام عملیات خاکبرداری و اجرای بتن مگر |
شروع فاز طراحی معماری محوطه | اخذ مجوز نظام مهندسی در خصوص طراحی معماری | قالب بندی دیوار های برشی و ستون های بلوک C,D | نصب تاور شماره های ۱ و ۲ |
اخذ تاییدیه های واحد شهرسازی شهرداری صدرا | تکمیل فونداسیون های A و B و C و D و E | بتن ریزی ستون ها و دیوار برشی های بلوک های A و B و C و D و E | |
آرماتور بندی تیر ها در بلوک A و B و C و D و E | کفراژبندی بلوک های A(80درصد) و B و C و D و E | ||
پر کردن وید های بلوک های A و B و C و D و E | تکمیل آرماتور بندی سقف بلوک های B ( 30 درصد ) و C و D و E | ||
بتن ریزی ستون های باقی مانده بلوک A | اجرای کامل هدایت آبهای سطحی | ||
اجرای پل های ورودی کارگاه دو دستگاه ( لوله گذاری و دال گذاری بتنی) | اجرای خاک ریزی و شیب بندی محوطه داخل کارگاه | ||
نصب تاور شماره های ۱ و ۳ | تکمیل فونداسیون های A و B و C و D و E | ||
اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی دیوار و ستون و سقف پارکینگ بلوک های A و B و C و D و E | اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی دیوار و ستون و سقف همکف بلوک های B و C و D و E | ||
اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی دیوار و ستون بلوک E | اجرای آرماتور بندی دیوار و ستون بلوک C | ||
اجرای آرماتور بندی و قالب بندی سقف همکف A | اجرای وال پست دیوار پیرامونی طبقه پارکینگ بلوک D, A | ||
اجرای آرماتور بندی ستون و دیوار برشی طبقه اول بلوک های A , B,C,D | اجرای بتن ریزی دیوار و ستون سوم بلوک B | ||
اجرای خاک ریزی و شیب بندی محوطه داخل کارگاه | اجرای پل های ورودی کارگاه دو دستگاه ( ۱- لوله گذاری ۲- دال گذاری بتنی ) | ||
اجرای چاه های جذبی بلوک های A و B و C و D و E | اجرای دیوارهای حائل بتنی و بلوکی پیرامونه پارکینگ بلوک های A و B و C و D و E | ||
اجرای وال پست دیوار پیرامونی طبقه پارکینگ بلوک A و B و C و D و E | وصل آب شهری به کارگاه | ||
وصل برق شهری به کارگاه | اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی دیوار و ستون و سقف پارکینگ ۱ و ۲ و طبقههای همکف، اول و دوم مسکونی بلوک های A و B و C و D و E | ||
اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی دیوار و ستون پنجم بلوک های B و C و E | اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی فنداسیون و دیوار ستون و سقف الحاقی وبلوک های E و D | ||
اجرای کامل هدایت آبهای سطحی | اجرای خاک ریزی و شیب بندی محوطه داخل کارگاه | ||
پر کردن وید های بلوک های A و B و C و D و E | آرماتور بندی و بتن ریزی دیوار و ستون و سقف پنجم و دیوار ستون ششم بلوک A | ||
اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی سقف ششم مسکونی بلوک های B و C | اجرای گل و گچ در طبقه اول مسکونی بلوک های C و E و Dو A و B | ||
ساخت و نصب والپست و دیوار چینی در طبقات دوم پارکینگ و اول و دوم و سوم مسکونی بلوک های A و B و C و D و E | اجرای گل و گچ در طبقه دوم مسکونی بلوک های C و E و D | ||
شروع عملیات اجرای فاضلاب در طبقه اول مسکونی بلوک های A و E | شروع ساخت و نصب کانال های کولر در طبقه های اول مسکونی کلیه بلوک ها | ||
اجرای جازنی جهت نصب کلید و پریز و اجرای لوله های برق در طبقه اول تا ششم کلیه بلوک ها و طبقه هفتم بلوک C | اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی دیوار و ستون و سقف پنجم مسکونی بلوک های B و C و D و E | ||
شروع اجرای لوله کشی گاز واحد ها طبقه هم کف تا پنجم بلوک های C وB وD و هم کف تا چهارم بلوک A و E | اجرای ساخت و نصب چهار چوب درب های اتاق ها از طبقه اول مسکونی تا ششم مسکونی بلوک های B و C و D و E و اول تا پنجم طبقات مسکونی بلوک A | ||
شروع اجرای نما و ادامه آن درکلیه بلوک ها | اجرای لوله های آب و شوفاژ در طبقات اول تا سوم مسکونی بلوک های A و Bو E | ||
اجرای کاشی بدنه و موزاییک کف انباری های بلوک A و B به تعداد ۶۵ انباری | اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی فنداسیون و دیوار ستون و سقف الحاقی وبلوک های E و D و فنداسیون الحاقی و دیوار و ستون وسقف AوB | ||
ادامه روند بلوک چینی در طبقه ششم تا هشتم مسکونی بلوک های A و D و E 1 | ادامه روند گچ و خاک در طبقه پنجم تا هفتم مسکونی بلوک های A و D و E | ||
ادامه روند تاسیسات (گاز و آتش نشانی و فاضلاب , آب ) در طبقه چهارم تا هشتم مسکونی بلوک های A و B و C و D و E |
جزئیات پروژه
واقع در پلاک ۵۶۴ ناحیه ۱۸۰ هکتاری فاز یک صدرا
تعداد واحد مسکونی
۳۲۱
تعداد واحد تجاری
۹
زیر بنا (مترمربع)
۴۹۰۰۰
مساحت زمین (مترمربع)
۱۱۱۳۰
درصد پیشرفت فیزیکی فعلی
وضعیت پروژه
فعال